
India. T20
Anvita Khammam Aces
202/10 : 41/1 (2.5)
Warangal Warriors
Aman Rao | 1 - 34 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Harshit Choudhary | 26 | 11 | 4 | 1 | 236.36 |
Aman Rao | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rishiket Sisodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Murugan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhavesh Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anirudh Srivatsa Tp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Mani Kiran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Abdul Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shaunak Kulkarni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mudassar Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pallepati Kranthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 41 |
13 carreras 28/0 | 2 |
15 carreras 15/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Anvita Khammam Aces - Warangal Warriors en 2026/06/24 04:45con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main