
India. T20
Whackers
179/3 (18.4) : 0
Street Smart
1 - 84 | |
2 - 85 | |
3 - 158 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 179 |
17 carreras 176/3 | 18 |
9 carreras 159/3 | 17 |
13 carreras 150/2 | 16 |
5 carreras 137/2 | 15 |
17 carreras 132/2 | 14 |
8 carreras 115/2 | 13 |
8 carreras 107/2 | 12 |
12 carreras 99/2 | 11 |
8 carreras 87/2 | 10 |
7 carreras 79/0 | 9 |
7 carreras 72/0 | 8 |
16 carreras 65/0 | 7 |
4 carreras 49/0 | 6 |
9 carreras 45/0 | 5 |
11 carreras 36/0 | 4 |
3 carreras 25/0 | 3 |
22 carreras 22/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Whackers - Street Smart en 2026/06/27 01:30con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main