
India. T20
Young Star Aul
183/3 (16.0) : 0
Chitran Super Kings
1 - 14 | |
2 - 29 | |
3 - 128 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 183 |
26 carreras 183/3 | 16 |
11 carreras 157/3 | 15 |
11 carreras 146/3 | 14 |
14 carreras 135/3 | 13 |
11 carreras 121/2 | 12 |
14 carreras 110/2 | 11 |
21 carreras 96/2 | 10 |
7 carreras 75/2 | 9 |
10 carreras 68/2 | 8 |
10 carreras 58/2 | 7 |
13 carreras 48/2 | 6 |
6 carreras 35/2 | 5 |
14 carreras 29/1 | 4 |
2 carreras 15/1 | 3 |
6 carreras 13/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Young Star Aul - Chitran Super Kings en 2026/07/07 05:01con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main