
Nepal. T20
Makwanpur
150/5 : 96/7 (16.5)
Nuwakot
Rajesh Rimal | 1 - 16 |
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 2 - 25 |
Ashok Poudel | 3 - 65 |
Anubhav Khanal | 4 - 78 |
Nishan Regmi | 5 - 79 |
Manjeet Thapaliya | 6 - 79 |
Roshan Bk | 7 - 94 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yogesh Bahadur Bhat Chhetri | 14 | 19 | 2 | 0 | 73.68 |
Rajesh Rimal | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Anubhav Khanal | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ashok Poudel | 20 | 22 | 1 | 0 | 90.91 |
Roshan Bk | 17 | 9 | 0 | 2 | 188.89 |
Nishan Regmi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Manjeet Thapaliya | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ganesh Gautam | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Bidhan Khatiwada | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Ishan Pali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 2 | ||||
Total | 96 |
2 carreras 81/6 | 16 |
3 carreras 79/4 | 15 |
7 carreras 76/3 | 14 |
4 carreras 69/3 | 13 |
9 carreras 65/2 | 12 |
6 carreras 56/2 | 11 |
3 carreras 50/2 | 10 |
9 carreras 47/2 | 9 |
5 carreras 38/2 | 8 |
4 carreras 33/2 | 7 |
4 carreras 29/2 | 6 |
5 carreras 25/1 | 5 |
8 carreras 20/1 | 4 |
8 carreras 12/0 | 3 |
3 carreras 4/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Makwanpur - Nuwakot en 2026/05/31 23:15con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main