
Fase de grupos. Grupo A. T20
Nepal
275/7 : 22/3 (4.3)
Malasia
Aslam Khan Malik | 1 - 6 |
Mohammad Haziq Aiman | 2 - 16 |
Muhammad Akram Abd Malek | 3 - 17 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Haziq Aiman | 13 | 11 | 1 | 1 | 118.18 |
Aslam Khan Malik | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Akram Abd Malek | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Virandeep Singh | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Syed Aziz | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Muhamad Syahadat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sharvin Muniandy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vijay Unni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Azri Azhar Amaluz Zaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rahim Khan Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pavandeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 22 |
1 carreras 17/3 | 4 |
8 carreras 16/1 | 3 |
7 carreras 8/1 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Nepal - Malasia en 2026/06/04 02:30con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main