
India. T20
Karimnagar Kings
201 : 109/9 (13.0)
Rangareddy Raging Bulls
1 - 5 | |
2 - 10 | |
3 - 75 | |
4 - 84 | |
5 - 90 | |
6 - 103 | |
7 - 103 | |
8 - 109 | |
9 - 109 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 109 |
2 carreras 109/9 | 13 |
4 carreras 107/7 | 12 |
4 carreras 103/6 | 11 |
10 carreras 99/5 | 10 |
5 carreras 89/4 | 9 |
8 carreras 84/4 | 8 |
2 carreras 76/3 | 7 |
12 carreras 74/2 | 6 |
11 carreras 49/2 | 5 |
10 carreras 38/2 | 4 |
7 carreras 28/2 | 3 |
11 carreras 21/2 | 2 |
10 carreras 10/1 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Karimnagar Kings - Rangareddy Raging Bulls en 2026/05/25 09:17con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main