
India. T20
Btcu-XI Sitapur
148 : 105/3 (11.1)
Farrukhabad Fighters
1 - 22 | |
2 - 67 | |
3 - 78 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 105 |
11 carreras 99/3 | 11 |
3 carreras 88/3 | 10 |
7 carreras 85/3 | 9 |
11 carreras 78/3 | 8 |
0 carreras 67/2 | 7 |
20 carreras 67/1 | 6 |
16 carreras 47/1 | 5 |
8 carreras 31/1 | 4 |
1 carreras 23/1 | 3 |
12 carreras 22/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Btcu-XI Sitapur - Farrukhabad Fighters en 2026/05/22 06:43con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main