
Bangladesh. ODI
Abahani Limited
232/4 (40.5) : 0
Prime Bank
1 - 35 | |
2 - 43 | |
3 - 165 | |
4 - 218 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 232 |
6 carreras 231/4 | 40 |
5 carreras 225/4 | 39 |
4 carreras 220/4 | 38 |
2 carreras 216/3 | 37 |
6 carreras 209/3 | 36 |
9 carreras 203/3 | 35 |
5 carreras 194/3 | 34 |
16 carreras 189/3 | 33 |
8 carreras 173/3 | 32 |
0 carreras 165/3 | 31 |
5 carreras 165/2 | 30 |
9 carreras 160/2 | 29 |
11 carreras 151/2 | 28 |
9 carreras 140/2 | 27 |
7 carreras 131/2 | 26 |
5 carreras 124/2 | 25 |
13 carreras 119/2 | 24 |
1 carreras 106/2 | 23 |
8 carreras 105/2 | 22 |
3 carreras 97/2 | 21 |
4 carreras 94/2 | 20 |
11 carreras 90/2 | 19 |
3 carreras 79/2 | 18 |
3 carreras 76/2 | 17 |
1 carreras 73/2 | 16 |
10 carreras 72/2 | 15 |
5 carreras 62/2 | 14 |
2 carreras 57/2 | 13 |
1 carreras 55/2 | 12 |
3 carreras 54/2 | 11 |
3 carreras 51/2 | 10 |
3 carreras 48/2 | 9 |
8 carreras 45/2 | 8 |
2 carreras 37/1 | 7 |
7 carreras 35/0 | 6 |
2 carreras 28/0 | 5 |
5 carreras 26/0 | 4 |
10 carreras 21/0 | 3 |
5 carreras 11/0 | 2 |
6 carreras 6/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Abahani Limited - Prime Bank en 2026/05/19 22:30con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main