
India. T20
AGV2 Lions
142 : 89/2 (8.3)
Spartan Strikers Noida
1 - 47 | |
2 - 54 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 89 |
14 carreras 74/2 | 8 |
6 carreras 60/2 | 7 |
4 carreras 54/1 | 6 |
3 carreras 50/1 | 5 |
12 carreras 47/1 | 4 |
7 carreras 35/0 | 3 |
18 carreras 28/0 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para AGV2 Lions - Spartan Strikers Noida en 2026/04/19 00:22con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main