
India. T20
Renova Spartans HPL
235 : 60/3 (9.4)
Eternals 11
1 - 8 | |
2 - 27 | |
3 - 53 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 60 |
2 carreras 53/3 | 9 |
5 carreras 51/2 | 8 |
9 carreras 46/2 | 7 |
9 carreras 37/2 | 6 |
1 carreras 28/2 | 5 |
2 carreras 27/1 | 4 |
17 carreras 25/1 | 2 |
8 carreras 8/1 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Renova Spartans HPL - Eternals 11 en 2026/04/06 13:10con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main