
Qualifying tournament. America B. T20
Argentina
99/6 (17.2) : 0/0
Cayman Islands
Alejandro Ferguson | 1 - 1 |
Pedro Baron | 2 - 3 |
Lucas Rossi | 3 - 4 |
Tomas Rossi | 4 - 14 |
Alan Kirschbaum | 5 - 75 |
Ramiro Escobar | 6 - 99 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pedro Baron | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Alejandro Ferguson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Rossi | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Alan Kirschbaum | 50 | 40 | 4 | 1 | 125.00 |
Tomas Rossi | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Ramiro Escobar | 18 | 33 | 0 | 0 | 54.55 |
Agustin Rivero | 16 | 14 | 1 | 0 | 114.29 |
Manuel Iturbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Agustin Husain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hernan Fennell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Juan Patricio Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 4 | ||||
Total | 99 |
2 carreras 2/1 | 1 |
3 carreras 5/3 | 2 |
8 carreras 13/3 | 3 |
1 carreras 14/4 | 4 |
3 carreras 17/4 | 5 |
7 carreras 24/4 | 6 |
5 carreras 29/4 | 7 |
8 carreras 37/4 | 8 |
4 carreras 41/4 | 9 |
11 carreras 52/4 | 10 |
8 carreras 60/4 | 11 |
8 carreras 68/4 | 12 |
7 carreras 75/4 | 13 |
3 carreras 78/5 | 14 |
6 carreras 84/5 | 15 |
11 carreras 95/5 | 16 |
4 carreras 99/5 | 17 |
Tiempo reglamentario