
India. T20
Alembic Warriors
219/5 : 40/2 (4.5)
Ami Super Avengers
Deep Kheni | 1 - 25 |
Jyotsnil Singh | 2 - 40 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jyotsnil Singh | 23 | 17 | 1 | 2 | 135.29 |
Deep Kheni | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Akshay More | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.00 |
Kinit Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irfan Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atit Sheth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aaryan Chavda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jay Abhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priyanshu Bhoite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Babashafi Pathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chintal Gandhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 40 |
5 carreras 34/1 | 4 |
11 carreras 29/1 | 3 |
15 carreras 18/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Alembic Warriors - Ami Super Avengers en 2026/06/04 05:15con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main