
India. T10
Sitapur Stars
121 : 80/3 (6.4)
Tunga Sports
1 - 19 | |
2 - 42 | |
3 - 80 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 |
8 carreras 72/2 | 6 |
14 carreras 64/2 | 5 |
15 carreras 50/2 | 4 |
14 carreras 35/1 | 3 |
11 carreras 21/1 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Sitapur Stars - Tunga Sports en 2026/06/13 22:30con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main