
India. T20
Ravi Brothers CC
150 : 67/5 (10.4)
Delhi Blues
1 - 7 | |
2 - 37 | |
3 - 38 | |
4 - 41 | |
5 - 57 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 67 |
4 carreras 64/5 | 10 |
10 carreras 60/5 | 9 |
3 carreras 50/4 | 8 |
5 carreras 47/4 | 7 |
2 carreras 42/4 | 6 |
2 carreras 40/3 | 5 |
4 carreras 38/3 | 4 |
14 carreras 34/1 | 3 |
13 carreras 20/1 | 2 |
7 carreras 7/1 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Ravi Brothers CC - Delhi Blues en 2026/06/02 23:15con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main