
India. T10
Tuskers Jammu
137 : 128/2 (8.5)
Indoorheroes
1 - 39 | |
2 - 96 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 128 | 13 | 1 |
13 carreras 117/2 | 8 |
14 carreras 104/2 | 7 |
18 carreras 90/1 | 6 |
14 carreras 72/1 | 5 |
16 carreras 58/1 | 4 |
13 carreras 42/1 | 3 |
14 carreras 29/0 | 2 |
15 carreras 15/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Tuskers Jammu - Indoorheroes en 2026/04/30 14:30con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main