
India. T20
Royal Champions
164 : 108/4 (14.0)
Shining Star Dehradun
1 - 5 | |
2 - 56 | |
3 - 60 | |
4 - 60 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 108 |
12 carreras 108/4 | 14 |
4 carreras 96/4 | 13 |
6 carreras 92/4 | 12 |
13 carreras 86/4 | 11 |
12 carreras 73/4 | 10 |
2 carreras 61/4 | 9 |
3 carreras 59/2 | 8 |
1 carreras 56/1 | 7 |
14 carreras 55/1 | 6 |
18 carreras 41/1 | 5 |
12 carreras 23/1 | 4 |
2 carreras 11/1 | 3 |
4 carreras 9/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Royal Champions - Shining Star Dehradun en 2026/04/11 01:00con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main