
India. T20
Shani Shignapur Sports
210 : 179/3 (18.0)
Tanaji Cricketers
1 - 2 | |
2 - 79 | |
3 - 86 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 179 |
10 carreras 179/3 | 18 |
16 carreras 169/3 | 17 |
9 carreras 153/3 | 16 |
11 carreras 144/3 | 15 |
8 carreras 133/3 | 14 |
11 carreras 125/3 | 13 |
11 carreras 114/3 | 12 |
8 carreras 103/3 | 11 |
11 carreras 95/3 | 10 |
8 carreras 84/2 | 9 |
7 carreras 76/1 | 8 |
6 carreras 69/1 | 7 |
9 carreras 63/1 | 6 |
14 carreras 54/1 | 5 |
8 carreras 40/1 | 4 |
11 carreras 32/1 | 3 |
13 carreras 21/1 | 2 |
8 carreras 8/1 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Shani Shignapur Sports - Tanaji Cricketers en 2026/04/22 01:40con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main