
India. T20
Radha Madhav Cricket Club (Femenino)
148/5 (19.3) : 0
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
1 - 14 | |
2 - 77 | |
3 - 97 | |
4 - 102 | |
5 - 103 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 148 |
8 carreras 145/5 | 19 |
6 carreras 137/5 | 18 |
10 carreras 131/5 | 17 |
10 carreras 121/5 | 16 |
9 carreras 111/5 | 15 |
5 carreras 102/3 | 14 |
4 carreras 97/3 | 13 |
12 carreras 93/2 | 12 |
6 carreras 81/2 | 11 |
5 carreras 75/1 | 10 |
5 carreras 70/1 | 9 |
8 carreras 65/1 | 8 |
13 carreras 57/1 | 7 |
7 carreras 44/1 | 6 |
6 carreras 37/1 | 5 |
5 carreras 31/1 | 4 |
10 carreras 26/1 | 3 |
6 carreras 16/1 | 2 |
10 carreras 10/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Radha Madhav Cricket Club (Femenino) - Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) en 2026/11/02 10:15con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main