
India. T20
Kohlapur Kings
153 : 51/3 (6.3)
Patna Pacers
1 - 12 | |
2 - 39 | |
3 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 |
7 carreras 46/2 | 6 |
9 carreras 39/1 | 5 |
9 carreras 30/1 | 4 |
9 carreras 21/1 | 3 |
5 carreras 12/1 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Kohlapur Kings - Patna Pacers en 2026/07/14 12:35con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main