
India. T20
Exellent Alloys
223 : 151/7 (14.0)
Cricstar Academy-Surmya
1 - 17 | |
2 - 56 | |
3 - 78 | |
4 - 81 | |
5 - 124 | |
6 - 125 | |
7 - 148 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 151 |
9 carreras 151/7 | 14 |
5 carreras 142/6 | 13 |
12 carreras 137/6 | 12 |
6 carreras 125/6 | 11 |
11 carreras 119/4 | 10 |
19 carreras 108/4 | 9 |
8 carreras 89/4 | 8 |
3 carreras 81/3 | 7 |
11 carreras 78/2 | 6 |
13 carreras 67/2 | 5 |
20 carreras 54/1 | 4 |
6 carreras 34/1 | 3 |
17 carreras 28/1 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Cuotas y Predicciones EN VIVO para Exellent Alloys - Cricstar Academy-Surmya en 2026/04/06 09:00con 1xBet Venezuela
Eventos populares y noticias deportivas
Main